Scrub Feminino Smash - Vinho
Descrição do produto
O Scrub Feminino Smash foi desenvolvido para oferecer conforto, praticidade e um toque contemporâneo ao uniforme tradicional. Com design clean e modelagem funcional, o conjunto entrega versatilidade para a rotina profissional.
A blusa possui modelagem levemente arredondada, mangas curtas e detalhe lateral com faixa em gorgurão no tom da peça, agregando personalidade sutil ao visual. O caimento é confortável e favorece diferentes biotipos, mantendo a estética alinhada.
A calça apresenta modelagem de cintura média com pernas retas, garantindo mobilidade e conforto durante o uso prolongado. Conta com elástico no cós, bolsos frontais e bolsos traseiros funcionais. O modelo ainda traz listras laterais contrastantes, que alongam a silhueta e reforçam o estilo moderno da peça.
Confeccionado em tecido confortável com composição de 95% poliéster e 5% elastano, o Smash oferece leve elasticidade, fácil manutenção e boa durabilidade para o dia a dia clínico.
| Blusa | PP | P | M | G | GG | XGG |
| BUSTO | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 128 |
| CINTURA BLUSA | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| QUADRIL BLUSA | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 128 |
| COMPRIMENTO BLUSA | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| COMPRIMENTO DA MANGA | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| LARGURA BRAÇO | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| Calça | PP | P | M | G | GG | XGG |
| CINTURA CALÇA (veste entre) | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
| QUADRIL CALÇA | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| COXA | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| COMPRIMENTO CALÇA | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| BARRA CALÇA | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| OBSERVAÇÃO: | Cintura da calça com elástico | |||||








